成人午夜网址|久久bt|我要看完整版色戒电影|僵尸军团电影完整版在线观看,成人性生交天码免费看,汤唯和梁朝伟未删减版,日韩在线无

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁(yè) > 交易·要聞 > 正文

01月04日 盤(pán)中突破年線個(gè)股一覽

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-01-04 11:31:03

據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至01月04日 11:30收盤(pán), 滬指報(bào)2509.02點(diǎn), 漲跌幅上漲1.81%, 滬深兩市總成交額為1807.96億元。 到目前為止有40只股價(jià)格突破了年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有長(zhǎng)青集團(tuán)、華泰證券、方正證券等。 乖離率分別為7.44%、6.68%、5.43%。 芒果超媒、烽火通信、豪邁科技等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。

本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.5秒寫(xiě)成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

01月04日突破 年線個(gè)股乖離率排名
證券簡(jiǎn)稱 漲跌幅(%) 年線(元) 最新收盤(pán)價(jià) 乖離率
長(zhǎng)青集團(tuán) 7.6 6.72 7.22 7.44
華泰證券 8.03 16.77 17.89 6.68
方正證券 9.95 6.08 6.41 5.43
新華傳媒 10.04 4.93 5.15 4.46
太平洋 10.04 2.74 2.85 4.01
華升股份 7.14 4.34 4.5 3.69
中炬高新 3.39 27.12 28.03 3.36
平高電氣 4.49 7.43 7.68 3.36
國(guó)泰君安 7.28 16.4 16.95 3.35
蘇泊爾 3.89 48.46 49.94 3.05
通達(dá)動(dòng)力 7.88 11.3 11.63 2.92
移為通信 2.82 24.1 24.76 2.74
勁嘉股份 3.25 8.04 8.25 2.61
廣電電氣 6.94 3.32 3.39 2.11
順鑫農(nóng)業(yè) 7.59 31.7 32.33 1.99
許繼電氣 10.02 9.71 9.88 1.75
山東路橋 5.0 5.37 5.46 1.68
廣電網(wǎng)絡(luò) 2.4 6.73 6.84 1.63
維科技術(shù) 3.58 5.99 6.08 1.5
當(dāng)升科技 2.04 26.66 27.04 1.43
電廣傳媒 3.79 6.48 6.57 1.39
欣天科技 5.28 21.85 22.14 1.33
國(guó)金證券 8.34 7.83 7.92 1.15
森特股份 5.02 13.65 13.8 1.1
光迅科技 1.53 25.52 25.8 1.1
光一科技 10.08 6.6 6.66 0.91
三全食品 2.87 7.11 7.17 0.84
華創(chuàng)陽(yáng)安 8.65 8.36 8.42 0.72
三房巷 1.03 2.91 2.93 0.69
旭升股份 5.51 30.11 30.28 0.56
豐華股份 1.88 10.23 10.28 0.49
海聯(lián)金匯 1.17 10.33 10.38 0.48
*ST凡谷 0.79 6.35 6.38 0.47
恒生電子 4.38 53.11 53.33 0.41
棒杰股份 4.92 5.1 5.12 0.39
太辰光 2.62 17.96 18.02 0.33
佳隆股份 3.18 3.23 3.24 0.31
豪邁科技 4.65 15.98 15.99 0.06
烽火通信 1.31 27.87 27.88 0.04
芒果超媒 1.64 36.59 36.6 0.03

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0